| Loading... |
| Name | Anrisstext | Length | Z+ | Z- | Intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2011 Großhansdorf 600 km Brevet | Der Track für den Brevet | 638.28 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
| 20.05.2011 Großhansdorf 400 km Brevet | Der Track für den 400 Kilometer-Brevet (aufgeteilt) | 407.00 km | 730.25 m | -730.25 m | S |
| Hamburg – Husum 05.03.2011 | Der Track der 3 beim Versuch List auf Sylt zu erreichen (vom großen Hunger). | 201.82 km | 736.61 m | -742.38 m | S |
| Sylt-Versuch 5.März 2011 | Anfang März fahren wir von Hamburg nach List (Sylt). Zumindest versuchen wir es. Wenn wir den Winden nicht gewachsen sind, müssen wir uns aber den höheren Mächten beugen (Ehrlich gesagt: die Tourenleitung war darauf vorbereitet). Es wurde eine Tour von Allermöhe über Bad Oldesloe bis zum Nord-Ostsee Kanal und dann zurück bis Norderstedt und zum U-Bahnhof Garstedt. | 229.48 km | 689.14 m | -575.47 m | S |
| Neumünster Brevet 2011 | Der offizielle Weg | 199.57 km | 108.91 m | -133.63 m | S |
| Strecke Hamburg-Berlin | Das ist der Streckenvorschlag Hamburg-Berlin. Der Track ist noch aus dem Jahre 2008, gilt aber immer noch. (Planung auf der Karte). Streckenvorschlag heißt, ihr könnt innerhalb der Regeln eure Strecke auch anders legen. | 279.92 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Neueste Kommentare
vor 16 Wochen 2 Tage
vor 16 Wochen 6 Tage
vor 17 Wochen 3 Tage
vor 17 Wochen 6 Tage
vor 18 Wochen 10 Stunden
vor 18 Wochen 22 Stunden
vor 18 Wochen 1 Tag
vor 18 Wochen 2 Tage
vor 18 Wochen 6 Tage
vor 20 Wochen 7 Stunden